Сварочные инверторы Aristo 300/400/500
![]() |
|
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Напряжение сети, В | 380-440 | 380-440 | 380-440 |
| Плавкий предохранитель, А | 20 | 25 | 32 |
| Сетевой кабель, мм2 | 4х4 | 4х6 | 4х10 |
| ПВ 60%, А/В | - | - | 500/40 |
| ПВ 80%, А/В | - | - | 400/36 |
| ПВ 100%, А/В | 300/32 | - | - |
| Напряжение холостого хода, В | 60 | 60 | 60 |
| Масса, кг | 38 | 39 | 40 |
| Комплект поставки | |||
| 5 м сетевой кабель с сетевой вилкой | |||
| 5 м обратный кабель с клемой заземления |
|||
Цена: 220 000 рублей за комплект

