Чопперные полуавтоматы Origo Mig
Профессиональный сварочный полуавтомат
| | Origo™Mig 4002c, 5002c, 6502c - чопперные источники питания для особо сложных условий эксплуатации. Данные выпрямители могут обеспечивать выходную характеристику как для MIG/MAG так и для MMA сварки. Выбор процесса осуществляется с панели управления подающего механизма. Хорошо зарекомендовавшая себя технология совместно с передовым программным обеспечением позволяют достигать выдающихся сварочных характеристик в широком диапазоне токов. Система True Arc Voltage гарантирует, что сварка происходит при заданном напряжении независимо от потерь в сварочных кабелях.
Область применения • Судостроение, оффшорные конструкции • Мобильные машины • Транспортное машиностроение • Тяжелое машиностроение |
| источник питания | механизм подачи проволоки |
|---|---|
| Чопперная технология с цифровым управлением (CANbus) | MMA и MIG/MAG |
| Макс. ток до 400A, 500A и 650A при 60% ПВ | 2/4-х тактный режим |
| Методы сварки: MMA и MIG/MAG | Плавный старт (MA24) |
| Панели управления различной сложности | Заварка кратера (MA24) |
| Плавная регулировка тока и напряжения | Автоматическая настройка режима QSet™ (MA24) |
| Плавная регулировка индуктивности | 15 синергетических линий (МА24) |
| Прочный и надежный корпус | Продувка газа |
| Разработан для сварки в CO2 и газовой смеси | Протяжка проволоки |
| Система контроля напряжения на дуге TrueArcVoltage™ | Плавная регулировка индуктивности |
| Автоматическое управление насосом охлаждения – ESAB Logic Pump (ELP) | 3 ячейки памяти |
| Интеллектуальная система, контролирующая работу вентилятора и системы жидкостного охлаждения. | Блок снижения холостого хода VRD |
| Сварка штучным электродом MMA | |
| Добавлена вольтамперная характеристика для сварки целлюлозным электродом | |
| Hot Start – Горячий старт | |
| Arc Force – Сила Дуги | |
| Anti Stick - антизалипание | |
| Remote control – пульт ДУ | |
| Модель | 4002c | 5002c | 6502c |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания В, Гц | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 | 400-415, 3~ 50/60 |
| Допустимая нагрузка | |||
| При ПВ 60%, А/В | 400 / 34 | 500 / 39 | 650 / 41 |
| При ПВ 100%, A/В | 310 / 30 | 400 / 34 | 500 / 39 |
| Диапазон регулирования тока | |||
| MIG/MAG, A/В | 20/14 - 400/34 | 20/14 - 500/39 | 20/14 - 650/44 |
| MMA, A/В | 20/21 - 400/36 | 20/21 - 500/40 | 20/21 - 650/44 |
| Напряжение холостого хода, В | 53-58 | 53-60 | |
| Потребляемая мощность х.х., Вт | 500 | 550 | 670 |
| С блоком охлаждения, Вт | 700 | 750 | 870 |
| Коэфф. Мощности на МАХ токе | 0,88 | 0,90 | 0,90 |
| КПД при макс. токе | 70 | 72 | 76 |
| Напряжение управления, В - Гц | 50/60 - 42 | ||
| Габариты, мм | 830 x 640 x 835 | ||
| Масса, кг | 149 | 185 | 222 |
| Масса с блоком охлаждения, кг | 163 | 199 | 236 |
| Температура эксплуатации, °C | -10 + 40 | ||
| Класс защиты | IP 23 | ||
| Комплект поставки | |||
| Механизм подачи проволоки | |||
| Сварочная горелка | |||
| Соединительный кабель | |||
| Cетевой кабель 5м с евроразъемом для 400В | |||
| Обратный кабель 5м с клеммой заземления | |||
| Блок водяного охлаждения для источников с индексом «w» | |||
| Основание для установки и вращения подающего механизма | |||
| Колеса | |||
Ступенчатые полуавтоматы Origo Mig
Профессиональный сварочный полуавтомат
| | Origo™Mig L405 - идеально подходит для авторемонтных мастерских, заводов по производству металлоконструкций, автомобильной промышленности и производителей бытовой техники и фурнитуры. Комплект состоит из сварочного источника OrigoTM Mig L405, механизма подачи проволоки OrigoTM Feed L302 или L304, комплекта соединительных кабелей и сварочной горелки PSFTM. |
| источника питания | механизм подачи проволоки |
|---|---|
| 40 ступеней регулирования напряжения - оптимальная величина регулирования для различных условий сварки | Работает в комплекте с источниками OrigoTM Mig L305/L405 |
| Два выхода с различной индуктивностью - возможность использовать аппарат для различных условий сварки. | 2-х/4-х тактный режим горелки упрощает проведение сварки. |
| Класс защиты IP 23 - безопасность эксплуатации вне помещений. | Регулируемое время отжига сварочной проволоки позволяет установить нужный вылет по окончании сварки |
| Простая панель управления - легкость и быстрота установки параметров. | Функция «Плавный старт» (L304) обеспечивает постепенное возрастание скорости подачи проволоки. |
| Сварка короткими швами (L304) - легкость проведения сварки с предварительно установленным временем сварки. | |
| «Gas Purge» (продувка газом) и холостая протяжка проволоки (L304) исключает потери проволоки и газа во время начальной настройки оборудования и замены бобины. | |
| Цифровой вольтамперметр для OrigoTM Mig L305 приобретается отдельно на усмотрение заказчика. Артикул для заказа - 0349302451 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питания В, Гц | 400-415, 3~ 50/60 |
| ПВ 60%, А/В | 365 / 32 |
| ПВ 100%, А/В | 280 / 28 |
| Напряжение холостого хода, В | 17-42 |
| Габариты дxшxв, мм | 812 x 552 x 925 |
| Масса, кг | 142 |
| Масса с блоком охлаждения, кг | 156 |
| Температура эксплуатации, °C | -10 + 40 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Комплект поставки | |
| Сетевой кабель длиной 5 м | |
| Колеса | |
| Обратный кабель с клеммой | |
| Подставку для газового баллона | |
| Информация для заказа | |
| OrigoTM Feed L302, открытый 0459495782 | |
| OrigoTM Feed L304, открытый 0459495882 | |
| OrigoTM Feed L304w, открытый 0459495892 | |
| Длина | Воздушное охл. | Водяное охл. |
|---|---|---|
| 1,7 м | 0459532880 | 0459532880 |
| 5,0 м | 0459532881 | 0459532891 |
| 10,0 м | 0459532882 | 0459532892 |
| 15,0 м | 0459532883 | |
| 25,0 м | 0459532884 |

