Сортовой прокат
Прайс-лист обновлен 10.10.2008 г.
Скачать прайс в формате Excel
| размер | цена руб./тонна (без НДС) | |
|---|---|---|
| Ст.10 Круг 25 ГОСТ 2590-88 | 35 000,00 | |
| Ст.10 Круг 150 ГОСТ 2590-88 | 32 500,00 | |
| Ст.20 Круг 30 ГОСТ 2590-88 | 35 000,00 | |
| Ст.20 Круг 36 ГОСТ 2590-88 | 33 750,00 | |
| Ст.20 Круг 50 ГОСТ 2590-88 | 33 750,00 | |
| Ст.20 Круг 65 ГОСТ 2590-88 | 33 750,00 | |
| Ст.20 Круг 80 ГОСТ 2590-88 | 33 750,00 | |
| Ст.20 Круг 90 ГОСТ 2590-88 | 33 750,00 | |
| Ст.20 Круг 190 ГОСТ 2590-88 | 32 500,00 | |
| Ст.35 Круг 28 ГОСТ 2590-88 | 35 000,00 | |
| Ст.35 Круг 30 ГОСТ 2590-88 | 35 000,00 | |
| Ст.40Х Круг 18 ГОСТ 4543-71 | 37 500,00 | |
| Ст.40Х Круг 45 ГОСТ 4543-71 | 36 250,00 | |
| Ст.40Х Круг 80 ГОСТ 4543-71 | 36 250,00 | |
| Ст.40Х Круг 100 ГОСТ 4543-71 | 36 250,00 | |
| Ст.40Х Круг 115 ГОСТ 4543-71 | 36 250,00 | |
| Ст.45 Круг 16 ГОСТ 2590-88 | 35 000,00 | |
| Ст.45 Круг 45 ГОСТ 2590-88 | 32 000,00 | |
| Ст.45 Круг 85 ГОСТ 2590-88 | 32 000,00 | |
| Ст.45 Круг 150 ГОСТ 2590-88 | 32 500,00 | |
| Ст.45 Круг 270 ГОСТ 2590-88 | 32 500,00 | |
| Ст.12ХН3А Круг 130 ГОСТ 4543-71 | 74 875,00 | |
| Ст.20Х Круг 50 ГОСТ 4543-71 | 36 250,00 | |
| Прокат стальной горячекатаный шестигранный | ||
| Ст.35 Шестигранник 19 ГОСТ 2879-88 | 39 200,00 | |
| Ст.35 Шестигранник 41 ГОСТ 2879-88 | 37 800,00 | |
Сортовой прокат
Группа компаний «МЕТАЛОГИКА» поддерживает в наличии сортовой прокат ГОСТ 2590-80 углеродистых, легированных и конструкционных марок стали.
Производитель
ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО «Мечел» (Москва)
