Крепежные изделия
Прайс-лист обновлен 06.06.2011 г.
Скачать прайс в формате Excel
Оптовая отгрузка крепежных изделий на складском терминале «МЕТАЛОГИКА» осуществляется в ящиках по 30-50 кг. В случае временного отсутствия оцинкованных крепежных изделий на складе возможно оцинкование крепежа. Группа компаний «МЕТАЛОГИКА» принимает заявки на поставки любого крепежа под заказ.
| диаметр | длина | цена руб./кг (без НДС) | |
|---|---|---|---|
| без покрытия | оцинкованые | ||
| М6 | 10-70 | 67,80 | 90,80 |
| М8 | 16-110 | 70,22 | 93,22 |
| М10 | 20-160 | 65,69 | 88,69 |
| М12 | 20-150 | 66,25 | 89,25 |
| М14 | 30-100 | 58,84 | 81,84 |
| М16 | 30-160 | 56,36 | 79,36 |
| М18 | 40-180 | 57,36 | 80,36 |
| М20 | 40-200 | 55,50 | 78,50 |
| М22 | 40-200 | 56,24 | 79,24 |
| М24 | 60-240 | 56,24 | 79,24 |
| М27 | 60-240 | 56,24 | 79,24 |
| М30 | 60-240 | 56,24 | 79,24 |
| диаметр | цена руб./кг (без НДС) | |
|---|---|---|
| без покрытия | оцинкованые | |
| М6 | 91,95 | 114,95 |
| М8 | 84,08 | 107,08 |
| М10 | 71,23 | 94,23 |
| М12 | 68,45 | 91,45 |
| М14 | 68,70 | 91,70 |
| М16 | 69,28 | 92,28 |
| М18 | 69,28 | 92,28 |
| М20 | 69,94 | 89,94 |
| М22 | 66,94 | 89,94 |
| М24 | 67,69 | 90,69 |
| М27 | 67,69 | 90,69 |
| М30 | 67,69 | 90,69 |
| диаметр | цена руб./кг (без НДС) | |
|---|---|---|
| без покрытия | оцинкованые | |
| Ø 6 | 115,47 | 126,03 |
| Ø 8 | 81,20 | 91,78 |
| Ø 10 | 75,12 | 85,68 |
| Ø 12 | 75,12 | 85,68 |
| Ø 14 | 75,12 | 85,68 |
| Ø 16 | 74,86 | 85,43 |
| Ø 18 | 74,86 | 85,43 |
| Ø 20 | 74,86 | 85,43 |
| Ø 22 | 74,86 | 85,43 |
| Ø 24 | 74,23 | 84,80 |
| Ø 27 | 74,23 | 84,80 |
| Ø 30 | 74,23 | 84,80 |
| Ø 36 | 74,23 | 84,80 |
| диаметр | цена руб./кг (без НДС) | |
|---|---|---|
| без покрытия | оцинкованые | |
| Ø 6 | 69,00 | 92,00 |
| Ø 8 | 69,00 |
92,00 |
| Ø 10 | 69,00 | 92,00 |
| Ø 12 | 69,00 | 92,00 |
| Ø 14 | 69,00 | 92,00 |
| Ø 16 | 69,00 | 92,00 |
| Ø 18 | 65,00 | 88,00 |
| Ø 20 | 65,00 | 88,00 |
| Ø 22 | 65,00 | 88,00 |
| Ø 24 | 65,00 | 88,00 |
| Ø 27 | 65,00 | 88,00 |
| Ø 30 | 65,00 | 88,00 |
Крепежные изделия
Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70
Болты с шестигранной головкой (без покрытия и оцинкованные) производятся из стали марок 10 кп, 20 кп, 35, 20Г2Р и предназначены для скрепления различных конструкций и деталей с помощью резьбового соединения. Класс точности В. Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9. Основные размеры болтов, выпускаемых по ГОСТ 7798-70: М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24, М27, М30.
Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70
Гайки шестигранные (без покрытия и оцинкованные) производятся из стали марок: 10, 20, 35, 10 кп, 20 кп, 10 пс, 20Г2Р и предназначены для скрепления различных конструкций и деталей с помощью резьбового соединения. Класс точности: В. Класс прочности: 5,6; 6,8. Основные размеры гаек, выпускаемых по ГОСТ 5915-70: М6, М8, М10, М12, М14, М16, М18, М20, М24, М27, М30.
Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70
Шайбы пружинные (без покрытия и оцинкованные) применяются в машиностроении и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения. Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 производятся из стали марок: 65Г, 70. Диапазон размеров: O6-36 мм.
Шайбы плоские ГОСТ 11371-78
Шайбы плоские (без покрытия и оцинкованные) ГОСТ 11371-78 изготавливается из стали марок: 08 кп; 10 кп. Класс точности: С. Диапазон размеров: O6-30 мм.
Производитель
«Северсталь-метиз» - международная группа предприятий по производству металлических изделий (метизов), в которую входят предприятия России, Украины и Великобритании.
